- Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД»
- План-график закупок на 2019 год
- Реестр договоров на 2019 год
№ п/п |
Дата публикации приглашения |
Дата окончания приема предложений |
Предмет тендера |
Максимальная цена, руб. | Статус тендера | Документы |
67 | 09.12.2019 г. | 16.12.2019 г. | Запрос котировок на поставку спирометра | 212333,33 | Прием заявок | |
66 | 09.12.2019 г. | 16.12.2019г. | Запрос котировок на поставку электроэнцефалографа | 386333,33 | Прием заявок | |
65 | 06.12.2019 г. | 16.12.2019 г. | Запрос котировок на поставку шприцов, систем для вливания растворов и игл одноразовых | 413420,00 | Прием заявок | |
64 | 06.12.2019 г. | 16.12.2019 г. | Запрос котировок на поставку реагентов диагностических | 1161833,33 | Прием заявок | |
63 | 06.12.2019г. | 16.12.2019 г. | Запрос котировок на поставку рентгеновской пленки и расходных материалов для её проявки | 457235,00 | Прием заявок | |
62 | 06.12.2019 г. | 16.12.2019 г. | Запрос котировок на поставку изделий медицинских (перчаток медицинских) | 423942,67 | Прием заявок | |
61 | 05.12.2019 г. | 12.12.2019 г. | Запрос котировок на оказание услуг военизированной охраны зданий | 1355535,76 | Прием заявок | |
60 | 03.12.2019 г. | 11.12.2019 г. | Запрос котировок на поставку канцелярских товаров | 82961,97 | Прием заявок | |
59 | 03.12.2019 г. | 11.12.2019 г. | Запрос котировок на поставку двери маятниковой | 133826,67 | Прием заявок | |
58 | 03.12.2019 г. | 11.12.2019 г. | Запрос котировок на поставку бумаги для офисной техники | 224076,24 | Прием заявок | |
57 | 25.11.2019 г. | 04.12.2019 г. | Запрос котировок на оказание услуг военизированной охраны зданий | 1355535,76 | Отменен | |
56 | 19.11.2019 г. | 26.11.2019 г. | Запрос котировок на приобретение печи керамической и вакуумного насоса. | 155362,50 | Завершен | |
55
|
15.10.2019 г. | 21.10.2019 г. | Запрос котировок на приобретение печи керамической и вакуумного насоса. | 155362,50 |
Завершен |
|
54 | 11.10.2019 г. | 17.10.2019 г. | Запрос котировок на поставку пробирок, игл, держателей. | 332123,33 |
Завершен |
|
53 | 11.10.2019 г. | 21.10.2019 г. | Запрос котировок на приобретение оргтехники и комплектующих | 108126,67 |
Завершен |
|
52 | 30.09.2019 г. | 08.10.2019 г. | Запрос котировок на приобретение вакцин | 416269,00 |
Завершен |
|
51 | 24.09.2019 г. | 03.10.2019 г. | Запрос котировок на приобретение электроэнцефалографа | 358333,33 |
Завершен |
|
50 | 24.09.2019 г. | 03.10.2019 г. | Запрос котировок на приобретение аппарата для спирометрии и пульсоксиметрии | 202666,67 |
Завершен |
|
49 | 23.09.2019 г. | 07.10.2019 г. | Запрос котировок на оказание услуг по очистке вентиляции поликлиники ЧУЗ | 99657,60 |
Завершен |
|
48 | 26.08.2019 г. | 02.09.2019 г. | Запрос котировок на поставку тест-полосок на выявление пяти видов наркотиков в моче человека. | 96800,00 |
Завершен |
|
47 | 26.08.2019 г. | 03.09.2019 г. | Запрос котировок на оказание услуг по устройству подъезда к пандусу поликлиники ЧУЗ | 125697,00 |
Завершен |
|
46 | 15.08.2019 г. | 22.08.2019 г. | Запрос котировок на услугу по ремонту костного рентгеновского денситометра с заменой низкоэнергетического детекторного блока. | 287600,00 |
Завершен |
|
45 | 15.08.2019 г. | 22.08.2019 г. | Запрос котировок на поставку вакцины АльгаВак М гепатита А | 468596,50 |
Завершен |
|
44 | 15.08.2019 г. | 22.08.2019 г. | Запрос котировок на приобретение стоматологической установки | 295966,67 |
Работает комиссия |
|
43 | 06.08.2019 г. | 13.08.2019 г. | Запрос котировок на поставку изделий медицинского назначения | 159533,38 | Завершен | |
42 | 06.08.2019 г. | 13.08.2019 г. | Запрос котировок на поставку мебели | 77350,00 | Завершен | |
41 | 19.07.2019 г. | 25.07.2019 г. | Запрос котировок на поставку изделий медицинского назначения. | 52926,77 | Не состоялся | |
40 | 03.07.2019 г. | 11.07.2019 г. | Запрос котировок на поставку кабелей для кардиорегистратора | 101863,33 | Завершен | |
39 | 27.06.2019 г. | 11.07.2019 г. | Запрос котировок на поставку вакцины для профилактики гриппа | 397746,00 | Завершен | |
38 | 24.06.2019 г. | 02.07.2019 г. | Запрос котировок на оказание работ по ремонту кабинета | 85710,00 | Завершен |
|
37 | 19.06.2019 г. | 26.06.2019 г. | Запрос котировок на приобретение стоматологической установки OLSEN | 303333,33 | Завершен | |
36 | 13.06.2019 г. | 19.06.2019 г. | Запрос котировок на поставку лекарственных средств | 176478,54 | Завершен | |
35 | 24.05.2019 г. | 31.05.2019 г. | Запрос котировок на поставку изделий медицинского назначения | 22550,52 | Завершен | |
34 | 13.05.2019 г. | 17.05.2019 г. | Запрос котировок на поставку изделий медицинского назначения | 43452,88 | Завершен | |
33 | 12.05.2019 г. | 17.05.2019 г. | Запрос котировок на поставку изделий медицинского назначения | 121728,99 | Завершен |
|
32 | 26.04.2019 г. | 30.04.2019 г. | Запрос котировок на поставку лекарственных препаратов для стоматологии и зубопротезирования | 5826,67 | Завершен | |
31 | 23.04.2019 г. | 30.04.2019 г. | Запрос котировок на поставку изделий медицинского назначения для стоматологии и зубопротезирования. |
159 715,13
|
Завершен |
|
30 | 02.04.2019 | 06.04.2019 | Запрос котировок на приобретение лекарственных препаратов | 216 089,87 | Завершен | |
29 | 02.04.2019 | 08.04.2019 | Запрос котировок на приобретение облучателей — рециркуляторов, облучателя бактерицидного передвижного и ламп к ним | 102 565,67 | Завершен |
|
28 | 01.04.2019 | 05.04.2019 | Запрос котировок на приобретение мойки ультразвуковой с нагревателем | 58 233,33 | Завершен |
|
27 | 21.03.2019 | 27.03.2019 | Запрос котировок на приобретение изделий медицинского назначения | 91 581,00 | завершен |
|
26 | 20.03.2019 | 26.03.2019 | Запрос котировок на приобретение мойки ультразвуковой с нагревателем | 58 233,33 | не состоялся | |
25 | 20.03.2019 | 26.03.2019 | Запрос котировок на приобретение вакцин | 99 372,00 | завершен | |
24 | 19.03.2019 | 25.03.2019 | Запрос котировок на приобретение пленки медицинской термографической лазерной DI-HL 26 х 36 | 76 560,00 |
завершен |
|
23 | 25.02.2019 | 01.03.2019 | Приобретение диспенсеров -емкостей и салфеток к ним | 87 057,10 | завершен | |
22 | 25.02.2019 | 01.03.2019 | Закупка рентгеновской пленки и расходных материалов ее проявки | 479 271,83 | завершен | |
21 | 18.02.2019 | 28.02.2019 | Закупка канцелярских товаров | 289 681,82 | завершен | |
20 | 12.02.2019 | 19.02.2019 | Закупка изделий медицинского назначения для функциональной диагностики | 61 172,66 | завершен | |
19 | 12.02.2019 | 18.02.2019 | Закупка вакцин | 102 401,67 | завершен | |
18 | 08.02.2019 | 14.02.2019 | Закупка изделий медицинского назначения | 58 608,00 | завершен | |
17 | 07.02.2019 | 14.02.2019 | Закупка дезинфицирующих средств | 351 666,67 | завершен | |
16 | 31.01.2019 | 06.02.2019 | Закупка лекарственных препаратов | 217 082,21 | завершен | |
15 | 31.01.2019 | 06.02.2019 | Закупка изделий медицинского назначения | 498 416,60 | завершен | |
14 | 29.01.2019 | 07.02.2019 | Закупка моющих средств и хозяйственных товаров | 195 268,93 | завершен | |
13 | 28.01.2019 | 01.02.2019 | Закупка пробирок лабораторных | 233 552,50 | завершен | |
12 | 25.01.2019 | 31.01.2019 | Закупка стоматологических материалов | 3 896 796,03 | завершен | |
11 | 16.01.2019 | 22.01.2019 | Закупка растворов для инфузий, растворов для наружного применения и дезинфекции | 510 999,00 | завершен | |
10 | 26.12.2018 | 10.01.2019 | Закупка перевязочных средств | 844 905,68 | завершен | |
9 | 26.12.2018 | 10.01.2019 | Закупка шприцов, систем для вливания растворов и игл одноразовых | 558 226,67 | завершен | |
8 | 20.12.2018 | 29.12.2018 | Закупка перчаток (смотровых, хирургических и т.д.) | 478 755,67 | завершен | |
7 | 20.12.2018 | 29.12.2018 | Закупка реагентов диагностических | 1 210 666,67 | завершен | |
6 | 20.12.2018 | 29.12.2018 | Закупка вакцины (для профилактики гепатита В, клещевого энцефалита, Анатоксин дифтерийно-столбнячный очищенный (АДС-М)) | 101 798,80 | завершен | |
5 | 20.11.2018 | 27.11.2018 | Закупка аудиометра с термопринтером | 185 115,20 | завершен |
Протокол заседания котировочной комиссии Согласование |
4 | 19.11.2018 | 10.12.2018 | На право заключения договора на военизированную охрану | 1 294 864 | завершен | |
3 | 20.08.2018 | 20.09.2018 | Закупка аппарата электрохирургического высокочастотного | 600 000 | отменен | |
2 | 20.08.2018 | 20.09.2018 |
Закупка аудиометра с термопринтером |
240 000 |
отменен | |
1 |
01.06.2018 |
30.06.2018 |
Закупка автомобиля УАЗ-396295 для нужд НУЗ "Отделенческая больница на ст. Ульяновск ОАО "РЖД" | 666 590 | завершен |